Compare Portuguese Municipalities
Side-by-side comparison of municipalities. Click any municipality for its full profile.
| Municipality | Population | Area (km²) | Density | IMI Rate | Fire Risk | Seismic (PGA) | Airport | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrantes | 34,379 | 714.69 | 48/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 114 km (~117m) | |
| Águeda | 46,216 | 335.27 | 138/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 79 km (~81m) | |
| Aguiar da Beira | 4,883 | 206.77 | 24/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 111 km (~114m) | |
| Alandroal | 5,039 | 542.68 | 9/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 154 km (~158m) | |
| Albergaria-a-Velha | 24,729 | 158.82 | 156/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 58 km (~60m) | |
| Albufeira | 40,828 | 140.66 | 290/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 26 km (~27m) | |
| Alcácer do Sal | 12,239 | 1,499.87 | 8/km² | 0.35% | Moderate | 0.27g | 70 km (~72m) | |
| Alcanena | 13,645 | 127.33 | 107/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 87 km (~89m) | |
| Alcobaça | 54,793 | 408.14 | 134/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 87 km (~89m) | |
| Alcochete | 19,853 | 128.36 | 155/km² | 0.35% | Moderate | 0.27g | 16 km (~16m) | |
| Alcoutim | 2,294 | 575.36 | 4/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 49 km (~50m) | |
| Alenquer | 44,242 | 304.22 | 145/km² | 0.35% | Moderate | 0.27g | 34 km (~35m) | |
| Alfândega da Fé | 4,620 | 321.95 | 14/km² | 0.35% | Moderate | 0.08g | 145 km (~149m) | |
| Alijó | 10,756 | 297.6 | 36/km² | 0.35% | Moderate | 0.08g | 99 km (~102m) | |
| Aljezur | 5,866 | 323.5 | 18/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 84 km (~86m) | |
| Aljustrel | 8,352 | 458.47 | 18/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 101 km (~104m) | |
| Almada | 177,000 | 70.01 | 2528/km² | 0.35% | Moderate | 0.27g | 16 km (~16m) | |
| Almeida | 5,793 | 517.98 | 11/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 161 km (~166m) | |
| Almeirim | 23,376 | 222.12 | 105/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 64 km (~66m) | |
| Almodôvar | 6,271 | 777.88 | 8/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 51 km (~52m) | |
| Alpiarça | 7,738 | 95.36 | 81/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 72 km (~74m) | |
| Alter do Chão | 3,175 | 362.07 | 9/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 132 km (~136m) | |
| Alvaiázere | 6,435 | 160.48 | 40/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 129 km (~133m) | |
| Alvito | 2,386 | 264.85 | 9/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 111 km (~114m) | |
| Amadora | 175,136 | 23.78 | 7365/km² | 0.35% | Moderate | 0.27g | 9 km (~9m) | |
| Amarante | 52,563 | 301.33 | 174/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 54 km (~56m) | |
| Amares | 18,568 | 81.95 | 227/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 53 km (~55m) | |
| Anadia | 28,383 | 216.63 | 131/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 92 km (~95m) | |
| Angra do Heroísmo | 35,402 | 239 | 148/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 170 km (~175m) | |
| Ansião | 12,079 | 176.09 | 69/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 144 km (~148m) | |
| Arcos de Valdevez | 20,504 | 447.6 | 46/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 79 km (~81m) | |
| Arganil | 10,861 | 332.84 | 33/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 128 km (~132m) | |
| Armamar | 5,509 | 117.24 | 47/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 86 km (~88m) | |
| Arouca | 21,741 | 329.11 | 66/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 46 km (~47m) | |
| Arraiolos | 6,955 | 683.75 | 10/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 109 km (~112m) | |
| Arronches | 2,835 | 314.65 | 9/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 166 km (~171m) | |
| Arruda dos Vinhos | 14,445 | 77.96 | 185/km² | 0.35% | Moderate | 0.27g | 23 km (~24m) | |
| Aveiro | 80,978 | 197.58 | 410/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 70 km (~72m) | |
| Avis | 4,206 | 605.97 | 7/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 114 km (~117m) | |
| Azambuja | 22,781 | 262.66 | 87/km² | 0.35% | Moderate | 0.27g | 48 km (~49m) | |
| Baião | 17,954 | 174.53 | 103/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 60 km (~62m) | |
| Barcelos | 120,391 | 378.9 | 318/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 33 km (~34m) | |
| Barrancos | 1,641 | 168.42 | 10/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 147 km (~151m) | |
| Barreiro | 78,152 | 36.39 | 2148/km² | 0.35% | Moderate | 0.27g | 15 km (~15m) | |
| Batalha | 16,192 | 103.42 | 157/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 98 km (~101m) | |
| Beja | 36,452 | 1,146.48 | 32/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 103 km (~106m) | |
| Belmonte | 6,773 | 118.76 | 57/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 154 km (~158m) | |
| Benavente | 32,068 | 521.38 | 62/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 33 km (~34m) | |
| Bombarral | 12,750 | 91.29 | 140/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 58 km (~60m) | |
| Borba | 7,154 | 145.19 | 49/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 145 km (~149m) | |
| Boticas | 4,741 | 321.96 | 15/km² | 0.35% | Moderate | 0.08g | 90 km (~93m) | |
| Braga | 193,324 | 183.4 | 1054/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 41 km (~42m) | |
| Bragança | 33,199 | 1,173.57 | 28/km² | 0.35% | Moderate | 0.08g | 169 km (~174m) | |
| Cabeceiras de Basto | 15,724 | 241.82 | 65/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 70 km (~72m) | |
| Cadaval | 13,808 | 174.89 | 79/km² | 0.35% | Moderate | 0.27g | 52 km (~53m) | |
| Caldas da Rainha | 52,397 | 255.69 | 205/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 71 km (~73m) | |
| Calheta | 10,774 | 111.51 | 97/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 40 km (~41m) | |
| Calheta de São Jorge | 3,489 | 126.26 | 28/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 215 km (~221m) | |
| Câmara de Lobos | 35,666 | 52.17 | 684/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 20 km (~21m) | |
| Caminha | 16,258 | 136.52 | 119/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 67 km (~69m) | |
| Campo Maior | 8,781 | 247.2 | 36/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 179 km (~184m) | |
| Cantanhede | 34,224 | 390.88 | 88/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 100 km (~103m) | |
| Carrazeda de Ansiães | 5,630 | 279.24 | 20/km² | 0.35% | Moderate | 0.08g | 118 km (~121m) | |
| Carregal do Sal | 9,200 | 116.89 | 79/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 106 km (~109m) | |
| Cartaxo | 24,462 | 158.17 | 155/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 52 km (~53m) | |
| Cascais | 214,158 | 97.4 | 2199/km² | 0.35% | Moderate | 0.27g | 26 km (~27m) | |
| Castanheira de Pêra | 2,674 | 66.77 | 40/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 142 km (~146m) | |
| Castelo Branco | 52,291 | 1,438.19 | 36/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 180 km (~185m) | |
| Castelo de Paiva | 15,969 | 115.01 | 139/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 40 km (~41m) | |
| Castelo de Vide | 3,008 | 264.91 | 11/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 161 km (~166m) | |
| Castro Daire | 13,778 | 379.04 | 36/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 71 km (~73m) | |
| Castro Marim | 6,579 | 300.84 | 22/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 50 km (~51m) | |
| Castro Verde | 7,344 | 569.44 | 13/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 74 km (~76m) | |
| Celorico da Beira | 7,126 | 247.22 | 29/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 131 km (~135m) | |
| Celorico de Basto | 18,652 | 181.07 | 103/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 55 km (~57m) | |
| Chamusca | 9,344 | 745.9 | 13/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 80 km (~82m) | |
| Chaves | 39,773 | 591.23 | 67/km² | 0.35% | Moderate | 0.08g | 121 km (~124m) | |
| Cinfães | 17,868 | 239.29 | 75/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 56 km (~58m) | |
| Coimbra | 143,052 | 319.4 | 448/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 115 km (~118m) | |
| Condeixa-a-Nova | 18,173 | 138.67 | 131/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 128 km (~132m) | |
| Constância | 3,784 | 80.37 | 47/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 104 km (~107m) | |
| Coruche | 18,783 | 1,115.72 | 17/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 66 km (~68m) | |
| Corvo | 384 | 17.11 | 22/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 517 km (~532m) | |
| Covilhã | 46,779 | 555.6 | 84/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 146 km (~150m) | |
| Crato | 3,148 | 398.07 | 8/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 141 km (~145m) | |
| Cuba | 4,569 | 172.09 | 27/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 123 km (~127m) | |
| Elvas | 21,899 | 631.29 | 35/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 163 km (~168m) | |
| Entroncamento | 21,765 | 13.73 | 1585/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 96 km (~99m) | |
| Espinho | 30,197 | 21.06 | 1434/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 29 km (~30m) | |
| Esposende | 34,254 | 95.41 | 359/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 34 km (~35m) | |
| Estarreja | 26,342 | 108.17 | 244/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 54 km (~56m) | |
| Estremoz | 14,006 | 513.8 | 27/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 132 km (~136m) | |
| Évora | 56,596 | 1,307.08 | 43/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 113 km (~116m) | |
| Fafe | 49,559 | 219.08 | 226/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 50 km (~51m) | |
| Faro | 67,752 | 201.59 | 336/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 10 km (~10m) | |
| Felgueiras | 56,613 | 115.74 | 489/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 42 km (~43m) | |
| Ferreira do Alentejo | 8,053 | 648.21 | 12/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 109 km (~112m) | |
| Ferreira do Zêzere | 8,274 | 190.38 | 43/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 126 km (~130m) | |
| Figueira da Foz | 59,479 | 379.05 | 157/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 121 km (~124m) | |
| Figueira de Castelo Rodrigo | 5,537 | 508.57 | 11/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 151 km (~155m) | |
| Figueiró dos Vinhos | 5,537 | 173.44 | 32/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 145 km (~149m) | |
| Fornos de Algodres | 4,494 | 131.45 | 34/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 118 km (~121m) | |
| Freixo de Espada à Cinta | 3,245 | 244.14 | 13/km² | 0.35% | Moderate | 0.08g | 154 km (~158m) | |
| Fronteira | 2,883 | 248.6 | 12/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 133 km (~137m) | |
| Funchal | 111,892 | 76.22 | 1468/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 115 km (~118m) | |
| Fundão | 25,672 | 700.2 | 37/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 163 km (~168m) | |
| Gavião | 3,463 | 294.59 | 12/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 131 km (~135m) | |
| Góis | 3,765 | 263.3 | 14/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 139 km (~143m) | |
| Golegã | 5,607 | 84.32 | 66/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 86 km (~88m) | |
| Gondomar | 168,027 | 131.92 | 1274/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 25 km (~26m) | |
| Gouveia | 12,866 | 300.61 | 43/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 124 km (~128m) | |
| Grândola | 14,421 | 825.94 | 17/km² | 0.35% | Moderate | 0.27g | 86 km (~88m) | |
| Guarda | 40,822 | 712.1 | 57/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 148 km (~152m) | |
| Guimarães | 158,124 | 241 | 656/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 38 km (~39m) | |
| Horta | 15,043 | 173.06 | 87/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 278 km (~286m) | |
| Idanha-a-Nova | 8,294 | 1,416.34 | 6/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 192 km (~197m) | |
| Ílhavo | 38,598 | 73.48 | 525/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 72 km (~74m) | |
| Lagoa | 14,442 | 88.25 | 164/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 43 km (~44m) | |
| Lagoa | 14,442 | 45.59 | 317/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 14 km (~14m) | |
| Lagos | 33,295 | 212.99 | 156/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 67 km (~69m) | |
| Lajes das Flores | 1,401 | 70.05 | 20/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 516 km (~531m) | |
| Lajes do Pico | 4,356 | 155.31 | 28/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 230 km (~237m) | |
| Lamego | 24,083 | 165.42 | 146/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 74 km (~76m) | |
| Leiria | 133,482 | 565.09 | 236/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 109 km (~112m) | |
| Lisboa | 545,923 | 100.05 | 5457/km² | 0.35% | Moderate | 0.27g | 2 km (~2m) | |
| Loulé | 74,974 | 763.67 | 98/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 25 km (~26m) | |
| Loures | 199,231 | 167.24 | 1191/km² | 0.35% | Moderate | 0.27g | 10 km (~10m) | |
| Lourinhã | 26,479 | 147.17 | 180/km² | 0.35% | Moderate | 0.27g | 54 km (~56m) | |
| Lousã | 17,893 | 138.4 | 129/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 130 km (~134m) | |
| Lousada | 50,042 | 96.08 | 521/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 34 km (~35m) | |
| Mação | 5,770 | 399.98 | 14/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 138 km (~142m) | |
| Macedo de Cavaleiros | 14,041 | 699.14 | 20/km² | 0.35% | Moderate | 0.08g | 152 km (~156m) | |
| Machico | 21,828 | 68.25 | 320/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 6 km (~6m) | |
| Madalena | 5,944 | 147.12 | 40/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 258 km (~265m) | |
| Mafra | 82,782 | 291.65 | 284/km² | 0.35% | Moderate | 0.27g | 25 km (~26m) | |
| Maia | 137,371 | 82.95 | 1656/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 7 km (~7m) | |
| Mangualde | 18,859 | 219.26 | 86/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 110 km (~113m) | |
| Manteigas | 3,102 | 121.98 | 25/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 136 km (~140m) | |
| Marco de Canaveses | 50,609 | 201.89 | 251/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 45 km (~46m) | |
| Marinha Grande | 39,262 | 187.25 | 210/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 110 km (~113m) | |
| Marvão | 2,832 | 154.9 | 18/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 166 km (~171m) | |
| Matosinhos | 174,931 | 62.42 | 2802/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 3 km (~3m) | |
| Mealhada | 19,978 | 110.66 | 181/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 102 km (~105m) | |
| Mêda | 4,801 | 286.05 | 17/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 124 km (~128m) | |
| Melgaço | 8,119 | 238.25 | 34/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 94 km (~97m) | |
| Mértola | 5,792 | 1,292.87 | 4/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 65 km (~67m) | |
| Mesão Frio | 3,751 | 26.65 | 141/km² | 0.35% | Moderate | 0.08g | 68 km (~70m) | |
| Mira | 12,021 | 124.03 | 97/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 92 km (~95m) | |
| Miranda do Corvo | 12,694 | 126.38 | 100/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 129 km (~133m) | |
| Miranda do Douro | 6,568 | 487.18 | 13/km² | 0.35% | Moderate | 0.08g | 190 km (~195m) | |
| Mirandela | 21,910 | 658.96 | 33/km² | 0.35% | Moderate | 0.08g | 125 km (~129m) | |
| Mogadouro | 8,300 | 760.65 | 11/km² | 0.35% | Moderate | 0.08g | 165 km (~170m) | |
| Moimenta da Beira | 9,476 | 219.97 | 43/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 93 km (~96m) | |
| Moita | 65,086 | 55.26 | 1178/km² | 0.35% | Moderate | 0.27g | 18 km (~19m) | |
| Monção | 17,025 | 211.31 | 81/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 90 km (~93m) | |
| Monchique | 5,358 | 395.3 | 14/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 65 km (~67m) | |
| Mondim de Basto | 6,679 | 172.08 | 39/km² | 0.35% | Moderate | 0.08g | 64 km (~66m) | |
| Monforte | 2,993 | 420.25 | 7/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 150 km (~154m) | |
| Montalegre | 9,466 | 805.46 | 12/km² | 0.35% | Moderate | 0.08g | 86 km (~88m) | |
| Montemor-o-Novo | 16,685 | 1,232.97 | 14/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 77 km (~79m) | |
| Montemor-o-Velho | 24,369 | 228.96 | 106/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 116 km (~119m) | |
| Montijo | 54,472 | 348.62 | 156/km² | 0.35% | Moderate | 0.27g | 32 km (~33m) | |
| Mora | 4,202 | 443.95 | 9/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 92 km (~95m) | |
| Mortágua | 9,185 | 251.18 | 37/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 97 km (~100m) | |
| Moura | 14,017 | 958.46 | 15/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 141 km (~145m) | |
| Mourão | 2,571 | 278.63 | 9/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 155 km (~159m) | |
| Murça | 4,971 | 189.37 | 26/km² | 0.35% | Moderate | 0.08g | 107 km (~110m) | |
| Murtosa | 10,585 | 73.09 | 145/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 53 km (~55m) | |
| Nazaré | 14,974 | 82.43 | 182/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 88 km (~91m) | |
| Nelas | 13,067 | 125.71 | 104/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 107 km (~110m) | |
| Nisa | 6,233 | 575.68 | 11/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 150 km (~154m) | |
| Nordeste | 4,436 | 101.47 | 44/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 41 km (~42m) | |
| Óbidos | 12,077 | 141.55 | 85/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 64 km (~66m) | |
| Odemira | 25,107 | 1,720.6 | 15/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 85 km (~87m) | |
| Odivelas | 145,346 | 26.54 | 5476/km² | 0.35% | Moderate | 0.27g | 6 km (~6m) | |
| Oeiras | 178,758 | 45.88 | 3896/km² | 0.35% | Moderate | 0.27g | 16 km (~16m) | |
| Oleiros | 4,562 | 471.09 | 10/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 164 km (~169m) | |
| Olhão | 45,930 | 130.86 | 351/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 17 km (~17m) | |
| Oliveira de Azeméis | 67,027 | 161.1 | 416/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 51 km (~52m) | |
| Oliveira de Frades | 9,604 | 145.35 | 66/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 72 km (~74m) | |
| Oliveira do Bairro | 23,432 | 87.32 | 268/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 82 km (~84m) | |
| Oliveira do Hospital | 19,358 | 234.52 | 83/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 119 km (~122m) | |
| Ourém | 49,145 | 416.68 | 118/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 116 km (~119m) | |
| Ourique | 4,629 | 663.31 | 7/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 71 km (~73m) | |
| Ovar | 55,398 | 147.7 | 375/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 43 km (~44m) | |
| Paços de Ferreira | 57,015 | 70.99 | 803/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 25 km (~26m) | |
| Palmela | 68,704 | 465.12 | 148/km² | 0.35% | Moderate | 0.27g | 34 km (~35m) | |
| Pampilhosa da Serra | 3,662 | 396.46 | 9/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 145 km (~149m) | |
| Paredes | 86,429 | 156.76 | 551/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 25 km (~26m) | |
| Paredes de Coura | 8,574 | 138.19 | 62/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 73 km (~75m) | |
| Pedrógão Grande | 3,237 | 128.75 | 25/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 150 km (~154m) | |
| Penacova | 13,808 | 216.73 | 64/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 111 km (~114m) | |
| Penafiel | 71,800 | 212.24 | 338/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 34 km (~35m) | |
| Penalva do Castelo | 6,851 | 134.34 | 51/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 107 km (~110m) | |
| Penamacor | 4,715 | 563.71 | 8/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 176 km (~181m) | |
| Penedono | 2,523 | 133.71 | 19/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 113 km (~116m) | |
| Penela | 5,420 | 134.8 | 40/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 141 km (~145m) | |
| Peniche | 28,116 | 77.55 | 363/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 66 km (~68m) | |
| Peso da Régua | 16,085 | 94.86 | 170/km² | 0.35% | Moderate | 0.08g | 76 km (~78m) | |
| Pinhel | 8,694 | 484.52 | 18/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 143 km (~147m) | |
| Pombal | 53,771 | 626 | 86/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 133 km (~137m) | |
| Ponta Delgada | 68,809 | 232.99 | 295/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 10 km (~10m) | |
| Ponta do Sol | 9,045 | 46.26 | 196/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 31 km (~32m) | |
| Ponte da Barca | 11,173 | 182.11 | 61/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 68 km (~70m) | |
| Ponte de Lima | 42,274 | 320.25 | 132/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 56 km (~58m) | |
| Ponte de Sor | 14,508 | 839.82 | 17/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 102 km (~105m) | |
| Portalegre | 22,661 | 447.14 | 51/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 157 km (~161m) | |
| Portel | 5,739 | 601.01 | 10/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 133 km (~137m) | |
| Portimão | 59,338 | 182.06 | 326/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 59 km (~61m) | |
| Porto | 231,962 | 41.42 | 5600/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 10 km (~10m) | |
| Porto de Mós | 24,138 | 261.83 | 92/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 92 km (~95m) | |
| Porto Moniz | 2,711 | 82.92 | 33/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 39 km (~40m) | |
| Porto Santo | 5,483 | 42.68 | 128/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 57 km (~59m) | |
| Póvoa de Lanhoso | 21,538 | 134.65 | 160/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 53 km (~55m) | |
| Póvoa de Varzim | 64,583 | 82.21 | 786/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 18 km (~19m) | |
| Povoação | 5,709 | 106.41 | 54/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 35 km (~36m) | |
| Praia da Vitória | 20,813 | 161.27 | 129/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 170 km (~175m) | |
| Proença-a-Nova | 7,618 | 395.4 | 19/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 153 km (~157m) | |
| Redondo | 6,491 | 369.51 | 18/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 133 km (~137m) | |
| Reguengos de Monsaraz | 10,166 | 464 | 22/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 152 km (~156m) | |
| Resende | 9,887 | 123.35 | 80/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 66 km (~68m) | |
| Ribeira Brava | 13,375 | 65.46 | 204/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 25 km (~26m) | |
| Ribeira de Pena | 6,014 | 217.46 | 28/km² | 0.35% | Moderate | 0.08g | 81 km (~83m) | |
| Ribeira Grande | 33,290 | 180.15 | 185/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 25 km (~26m) | |
| Rio Maior | 20,894 | 272.76 | 77/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 65 km (~67m) | |
| Sabrosa | 5,571 | 156.92 | 36/km² | 0.35% | Moderate | 0.08g | 89 km (~92m) | |
| Sabugal | 11,086 | 822.7 | 13/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 165 km (~170m) | |
| Salvaterra de Magos | 21,704 | 243.93 | 89/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 51 km (~52m) | |
| Santa Comba Dão | 10,915 | 111.95 | 97/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 105 km (~108m) | |
| Santa Cruz | 43,005 | 81.31 | 529/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 9 km (~9m) | |
| Santa Cruz da Graciosa | 3,882 | 60.66 | 64/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 248 km (~255m) | |
| Santa Cruz das Flores | 2,233 | 70.91 | 31/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 513 km (~528m) | |
| Santa Maria da Feira | 139,312 | 215.88 | 645/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 36 km (~37m) | |
| Santa Marta de Penaguião | 6,714 | 69.28 | 97/km² | 0.35% | Moderate | 0.08g | 73 km (~75m) | |
| Santana | 6,519 | 95.47 | 68/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 15 km (~15m) | |
| Santarém | 58,480 | 552.54 | 106/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 71 km (~73m) | |
| Santiago do Cacém | 28,438 | 1,059.69 | 27/km² | 0.35% | Moderate | 0.27g | 102 km (~105m) | |
| Santo Tirso | 69,781 | 136.56 | 511/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 25 km (~26m) | |
| São Brás de Alportel | 11,407 | 150.3 | 76/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 22 km (~23m) | |
| São João da Madeira | 21,713 | 7.94 | 2735/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 43 km (~44m) | |
| São João da Pesqueira | 6,385 | 266.11 | 24/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 105 km (~108m) | |
| São Pedro do Sul | 15,418 | 348.95 | 44/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 69 km (~71m) | |
| São Roque do Pico | 3,125 | 142.36 | 22/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 242 km (~249m) | |
| São Vicente | 4,867 | 78.84 | 62/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 25 km (~26m) | |
| Sardoal | 3,458 | 92.15 | 38/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 123 km (~127m) | |
| Sátão | 11,264 | 201.94 | 56/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 98 km (~101m) | |
| Seia | 22,460 | 435.69 | 52/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 125 km (~129m) | |
| Seixal | 166,475 | 95.45 | 1744/km² | 0.35% | Moderate | 0.27g | 18 km (~19m) | |
| Sernancelhe | 5,058 | 228.61 | 22/km² | 0.35% | Moderate | 0.1g | 106 km (~109m) | |
| Serpa | 14,446 | 1,105.63 | 13/km² | 0.35% | Moderate | 0.2g | 107 km (~110m) | |
| Sertã | 13,798 | 446.73 | 31/km² | 0.35% | Moderate | 0.15g | 145 km (~149m) | |
| Sesimbra | 54,564 | 195.72 | 279/km² | 0.35% | Moderate | 0.27g | 35 km (~36m) | |
